欢迎来到考拉百科
首页> 学习教育 >正文

重庆哪个大学软件工程 重庆985和211大学有哪些

发布时间:2023-01-04 01:49:11 来源:网络 浏览量:60

重庆哪个大学软件工程 重庆985和211大学有哪些

重庆985和211大学有哪些?

重庆市的985,211大学有两所。一所是重庆大学【985,211】,一所是西南大学【211】。重庆大学和西南大学都是全国排名前50的大学。另外在重庆市还有其他国家重点建设的高校:重庆医科大学,四川外国语大学,重庆邮电大学,西南政法大学。这四所大学的专业基本上都是在一本线以上。

接下来主要给大家介绍一下重庆大学和西南大学:

第一:重庆大学1.重庆大学简介

重庆大学又称重大位于直辖市重庆。类别:982工程,211工程,世界一流大学建设高校(A类)。重庆大学的学院,学科,专业众多。

学院(35个):信息学院,人文学院,社科学院,工学院理学院,建筑学院等等

本科专业(96个):理、工、经、管、法、文、史、哲、教育、艺术10个学科门类。

2.重庆大学重点建设专业和学科

重庆大学的特色专业:采矿工程,软件工程,市场营销,机械设计及自动化,环境工程,工商管理,计算机科学技术,车辆工程,城市规划等等

3.重庆大学的录取分数线

我以湖北省为坐标

由于现在一本分数线越来越低之前从530左右,到510,到跌破500。说明大学的办学实力整体提高了。有越来越多的大学有资格成为一本大学了。

所以重庆大学的录取分数线,从最开始的一本线上70分左右,到2015年的一本线上90分年左右,再到2016年,2017年一本线上110分左右。所以,之后要考重庆大学,至少要在一本线上110-120分左右。

第二:西南大学1.西南大学的简介

西南大学。位于中央直辖市重庆市。类型:211工程,985工程优势学科创新平台,国家实行师范生免费教育的7所高校之一。

2.西南大学的特色专业

教育学,生物科学,植物保护,心理学,思想政治教育,农林经济管理,农学,园艺,食品科学与工程。

3.西南大学录取分数线

以湖北省为坐标

录取分数从之前一本线30分以上,到2015年一本线以上60分,到2016.2017年一本分数线以上80分左右。

更多精彩内容,欢迎大家关注“大学生生生活”!

2021年新高考重庆大学各码?

重庆大学学校代码10611

各码如下:

理论经济学 020100 全日制研究生 经济学 02 理论经济学 01

区域经济学 020202 全日制研究生 经济学 02 应用经济学 02

产业经济学 020205 全日制研究生 经济学 02 应用经济学 02

国际贸易学 020206 全日制研究生 经济学 02 应用经济学 02

社会工作硕士 035200 专业学位 法学 03 社会工作硕士 52

公共管理 120400 全日制研究生 管理学 12 公共管理 04

公共管理硕士 125200 非全日制研究生 管理学 12 公共管理硕士 52

应用经济学 020200 全日制研究生 经济学 02 应用经济学 02

金融硕士 025100 专业学位 经济学 02 金融硕士 51

管理科学与工程 120100 全日制研究生 管理学 12 管理科学与工程 01

工商管理 120200 全日制研究生 管理学 12 工商管理 02

工商管理硕士 125100 非全日制研究生 管理学 12 工商管理硕士 51

会计硕士 125300 专业学位 管理学 12 会计硕士 53

会计硕士 125300 非全日制研究生 管理学 12 会计硕士 53

区域经济学 020202 全日制研究生 经济学 02 应用经济学 02

建筑与土木工程 085213 专业学位 工学 08 工程硕士 52

项目管理 085239 专业学位 工学 08 工程硕士 52

管理科学与工程 120100 全日制研究生 管理学 12 管理科学与工程 01

工程财务与造价管理 1201J1 全日制研究生 管理学 12 管理科学与工程 01

工程管理 1201Z1 全日制研究生 管理学 12 管理科学与工程 01

技术经济及管理 120204 全日制研究生 管理学 12 工商管理 02

土地资源管理 120405 全日制研究生 管理学 12 公共管理 04

工程管理硕士 125600 非全日制研究生 管理学 12 工程管理硕士 56

教育学 040100 全日制研究生 教育学 04 教育学 01

汉语国际教育硕士 045300 专业学位 教育学 04 汉语国际教育硕士 53

外国语言文学 050200 全日制研究生 文学 05 外国语言文学 02

翻译硕士 055100 专业学位 文学 05 翻译硕士 51

音乐与舞蹈学 130200 全日制研究生 艺术学 13 音乐与舞蹈学 02

美术学 130400 全日制研究生 艺术学 13 美术学 04

设计学 130500 全日制研究生 艺术学 13 设计学 05

音乐 135101 专业学位 艺术学 13 艺术硕士 51

美术 135107 专业学位 艺术学 13 艺术硕士 51

美术 135107 非全日制研究生 艺术学 13 艺术硕士 51

艺术设计 135108 专业学位 艺术学 13 艺术硕士 51

艺术设计 135108 非全日制研究生 艺术学 13 艺术硕士 51

应用统计硕士 025200 专业学位 经济学 02 应用统计硕士 52

应用统计硕士 025200 非全日制研究生 经济学 02 应用统计硕士 52

数学 070100 全日制研究生 理学 07 数学 01

统计学 071400 全日制研究生 理学 07 统计学 14

机械工程 080200 全日制研究生 工学 08 机械工程 02

工业工程 0802Z1 全日制研究生 工学 08 机械工程 02

机械工程 085201 专业学位 工学 08 工程硕士 52

机械工程 085201 非全日制研究生 工学 08 工程硕士 52

工业工程 085236 专业学位 工学 08 工程硕士 52

工业工程 085236 非全日制研究生 工学 08 工程硕士 52

物流工程 085240 专业学位 工学 08 工程硕士 52

管理科学与工程 120100 全日制研究生 管理学 12 管理科学与工程 01

光学工程 080300 全日制研究生 工学 08 光学工程 03

仪器科学与技术 080400 全日制研究生 工学 08 仪器科学与技术 04

光学工程 085202 专业学位 工学 08 工程硕士 52

光学工程 085202 非全日制研究生 工学 08 工程硕士 52

仪器仪表工程 085203 专业学位 工学 08 工程硕士 52

仪器仪表工程 085203 非全日制研究生 工学 08 工程硕士 52

材料科学与工程 080500 全日制研究生 工学 08 材料科学与工程 05

冶金工程 080600 全日制研究生 工学 08 治金工程 06

材料工程 085204 专业学位 工学 08 工程硕士 52

材料工程 085204 非全日制研究生 工学 08 工程硕士 52

冶金工程 085205 专业学位 工学 08 工程硕士 52

冶金工程 085205 非全日制研究生 工学 08 工程硕士 52

动力工程与工程热物理 080700 全日制研究生 工学 08 动力工程及工程热物理 07

动力工程 085206 专业学位 工学 08 工程硕士 52

动力工程 085206 非全日制研究生 工学 08 工程硕士 52

电气工程 080800 全日制研究生 工学 08 电气工程 08

电气工程 085207 专业学位 工学 08 工程硕士 52

电气工程 085207 非全日制研究生 工学 08 工程硕士 52

电子科学与技术 080900 全日制研究生 工学 08 电子科学与技术 09

信息与通信工程 081000 全日制研究生 工学 08 信息与通信工程 10

电子与通信工程 085208 专业学位 工学 08 工程硕士 52

电子与通信工程 085208 非全日制研究生 工学 08 工程硕士 52

控制科学与工程 081100 全日制研究生 工学 08 控制科学与工程 11

交通信息工程及控制 082302 全日制研究生 工学 08 交通运输工程 23

控制工程 085210 专业学位 工学 08 工程硕士 52

控制工程 085210 非全日制研究生 工学 08 工程硕士 52

计算机科学与技术 081200 全日制研究生 工学 08 计算机科学与技术 12

计算机技术 085211 专业学位 工学 08 工程硕士 52

计算机技术 085211 非全日制研究生 工学 08 工程硕士 52

建筑学 081300 全日制研究生 工学 08 建筑学 13

城乡规划学 083300 全日制研究生 工学 08 城乡规划学 33

风景园林学 083400 全日制研究生 工学 08 风景园林学 34

建筑学硕士 085100 专业学位 工学 08 建筑学硕士 51

建筑学硕士 085100 非全日制研究生 工学 08 建筑学硕士 51

建筑与土木工程 085213 非全日制研究生 工学 08 工程硕士 52

城市规划硕士 085300 专业学位 工学 08 城市规划硕士 53

城市规划硕士 085300 非全日制研究生 工学 08 城市规划硕士 53

风景园林硕士 095300 专业学位 农学 09 风景园林硕士 53

风景园林硕士 095300 非全日制研究生 农学 09 风景园林硕士 53

土木工程 081400 全日制研究生 工学 08 土木工程 14

测绘科学与技术 081600 全日制研究生 工学 08 测绘科学与技术 16

交通运输工程 082300 全日制研究生 工学 08 交通运输工程 23

建筑与土木工程 085213 专业学位 工学 08 工程硕士 52

生态学 071300 全日制研究生 理学 07 生态学 13

市政工程 081403 全日制研究生 工学 08 土木工程 14

供热、供燃气、通风及空调工程 081404 全日制研究生 工学 08 土木工程 14

环境科学与工程 083000 全日制研究生 工学 08 环境科学与工程 30

建筑与土木工程 085213 专业学位 工学 08 工程硕士 52

建筑与土木工程 085213 非全日制研究生 工学 08 工程硕士 52

环境工程 085229 专业学位 工学 08 工程硕士 52

环境工程 085229 非全日制研究生 工学 08 工程硕士 52

化学 070300 全日制研究生 理学 07 化学 03

化学工程与技术 081700 全日制研究生 工学 08 化学工程与技术 17

化学工程 085216 专业学位 工学 08 工程硕士 52

化学工程 085216 非全日制研究生 工学 08 工程硕士 52

制药工程 085235 专业学位 工学 08 工程硕士 52

药物化学 100701 全日制研究生 医学 10 药学 07

生物学 071000 全日制研究生 理学 07 生物学 10

生物医学工程 077700 全日制研究生 理学 07 生物医学工程 77

生物医学工程 083100 全日制研究生 工学 08 生物医学工程 31

生物医学工程 085230 专业学位 工学 08 工程硕士 52

生物医学工程 085230 非全日制研究生 工学 08 工程硕士 52

生物工程 085238 专业学位 工学 08 工程硕士 52

生物工程 085238 非全日制研究生 工学 08 工程硕士 52

药学 100700 全日制研究生 医学 10 药学 07

生态学 071300 全日制研究生 理学 07 生态学 13

矿业工程 081900 全日制研究生 工学 08 矿业工程 19

环境科学与工程 083000 全日制研究生 工学 08 环境科学与工程 30

安全科学与工程 083700 全日制研究生 工学 08 安全科学与工程 37

安全科学与工程 083700 全日制研究生 工学 08 安全科学与工程 37

矿业工程 085218 专业学位 工学 08 工程硕士 52

矿业工程 085218 非全日制研究生 工学 08 工程硕士 52

安全工程 085224 专业学位 工学 08 工程硕士 52

安全工程 085224 非全日制研究生 工学 08 工程硕士 52

环境工程 085229 专业学位 工学 08 工程硕士 52

环境工程 085229 非全日制研究生 工学 08 工程硕士 52

体育学 040300 全日制研究生 教育学 04 体育学 03

体育教学 045201 专业学位 教育学 04 体育硕士 52

运动训练 045202 专业学位 教育学 04 体育硕士 52

戏剧与影视学 130300 全日制研究生 艺术学 13 戏剧与影视学 03

电影 135104 专业学位 艺术学 13 艺术硕士 51

广播电视 135105 专业学位 艺术学 13 艺术硕士 51

法学 030100 全日制研究生 法学 03 法学 01

法律硕士(非法学) 035101 专业学位 法学 03 法律硕士 51

法律硕士(非法学) 035101 非全日制研究生 法学 03 法律硕士 51

法律硕士(法学) 035102 专业学位 法学 03 法律硕士 51

法律硕士(法学) 035102 非全日制研究生 法学 03 法律硕士 51

软件工程 083500 全日制研究生 工学 08 软件工程 35

软件工程 085212 专业学位 工学 08 工程硕士 52

软件工程 085212 非全日制研究生 工学 08 工程硕士 52

新闻传播学 050300 全日制研究生 文学 05 新闻传播学 03

新闻与传播硕士 055200 专业学位 文学 05 新闻与传播硕士 52

生物学 071000 全日制研究生 理学 07 生物学 10

物理学 070200 全日制研究生 理学 07 物理学 02

材料物理与化学 080501 全日制研究生 工学 08 材料科学与工程 05

哲学 010100 全日制研究生 哲学 01 哲学 01

政治、经济与法律 0301J1 全日制研究生 法学 03 法学 01

道德—政治—法律哲学 0301Z2 全日制研究生 法学 03 法学 01

语言文学 050100 全日制研究生 文学 05 语言文学 01

史 060200 全日制研究生 历史学 06 史 02

药学 100700 全日制研究生 医学 10 药学 07

力学 080100 全日制研究生 工学 08 力学 01

航空宇航科学与技术 082500 全日制研究生 工学 08 航空宇航科学与技术 25

航空工程 085232 专业学位 工学 08 工程硕士 52

航空工程 085232 非全日制研究生 工学 08 工程硕士 52

车辆工程 080204 全日制研究生 工学 08 机械工程 02

动力机械及工程 080703 全日制研究生 工学 08 动力工程及工程热物理 07

车辆工程 085234 专业学位 工学 08 工程硕士 52

车辆工程 085234 非全日制研究生 工学 08 工程硕士 52

车辆工程 085234 专业学位 工学 08 工程硕士 52

哲学 010100 全日制研究生 哲学 01 哲学 01

马克思主义理论 030500 全日制研究生 法

*版权声明:

本文内容为网络转载,如有侵权,请立即联系管理员,我们会在24h内删除文章!

—考拉百科