欢迎来到考拉百科
首页> 旅行攻略 >正文

长春到宜宾的飞机票多少钱一张 全国各地的邮政编码

发布时间:2022-12-27 17:19:48 来源:网络 浏览量:110

长春到宜宾的飞机票多少钱一张 全国各地的邮政编码

全国各地的邮政编码?

北京市

地区邮政编码地区邮政编码

北京市100000通州区101100

平谷县101200顺义县101300

怀柔县101400密云县101500

延庆县102100昌平县102200

门头沟区102300房山区102400

大兴县102600

上海市

地区邮政编码地区邮政编码

上海市200000上海近郊区200100

闵行区201100浦东新区200120

南汇县201300奉贤县201400

金山县201500松江县201600

青浦县201700嘉定县201800

宝山县201900崇明县202150

天津市

地区邮政编码地区邮政编码

天津市300000塘沽区300450

汉沽区300480宁河县301500

静海县301600武清县301700

宝坻县301800蓟县301900

重庆市

地区邮政编码地区邮政编码

重庆市400000北碚区400700

南桐矿区400800双桥区400900

渝北区401120巴南区401320

万县市404000涪陵市408000

内蒙古

地区邮政编码地区邮政编码

呼和浩特市010000集宁市012000

二连浩特市012600包头市014000

临河市015000乌海市016000

东胜市017000海拉尔市021000

满洲里市021400牙克石市022150

赤峰市024000锡林浩特市026000

通辽市028000霍林郭勒市029200

乌兰浩特市137400扎兰屯市162650

山西省

地区邮政编码地区邮政编码

太原市030000古交市030200

榆次市030600忻州市034000

大同市037000朔州市038500

临汾市041000侯马市043000

运城市044000阳泉市045000

长治市046000晋城市048000

河北省

地区邮政编码地区邮政编码

石家庄市050000南宫市055750

辛集市052360衡水市053000

邢台市054000沙河市054100

邯郸市056000武安市056300

沧州市061000泊头市062150

任丘市062550唐山市063000

廊坊市065000秦皇岛市066000

北戴河066100承德市067000

保定市071000涿州市072750

定州市073000高碑店市074000

张家口市075000

辽宁省

地区邮政编码地区邮政编码

沈阳市110000辽阳市111000

铁岭市112000开原市112300

铁法市112700抚顺市113000

鞍山市114000海城市114200

营口市115000大连市116000

瓦房店市116300本溪市117000

丹东市118000锦州市121000

凌海市121200北宁市121300

葫芦岛市125000兴城市125100

朝阳市122000北票市122100

阜新市123000盘锦市124000

吉林省

地区邮政编码地区邮政编码

长春市130000九台市130500

扶余市131200大安市131300

吉林市132000桦甸市132400

延吉市133000图们市133100

珲春市133300龙井市133400

敦化市133700通化市134000

集安市134200浑江市134300临江市134600梅河口市135000

四平市136000公主岭市136100

辽源市136200白城市137000

洮南市137100松原市138000

黑龙江省

地区邮政编码地区邮政编码

哈尔滨市150000双城市150100

阿城市150300尚志市150600

肇东市151100安达市151400

绥化市152000铁力市152500

伊春市153000佳木斯市154000

鹤岗市154100七台河市154600

双鸭山市155100富锦市156100

同江市156400牡丹江市157000

绥芬河市157300鸡西市158100

密山市158300齐齐哈尔市161000

大庆市163000北安市164000

黑河市164300五大连池市164100

江苏省

地区邮政编码地区邮政编码

南京市210000仪征市211400

镇江市212000丹阳市212300

常州市213000无锡市214000

宜兴市214200江阴市214400

苏州市215000昆山市215300

常熟市215500张家港市215600

徐州市221000连云港市222000

淮阴市223000淮安市223200

宿迁市223800盐城市224000

东台市224200扬州市225000

泰州市225300兴化市225700

南通市226000

安徽省

地区邮政编码地区邮政编码

合肥市230000淮南市232000

蚌埠市233000宿州市234000

淮北市235000阜阳市236000

亳州市236800六安市237000

巢湖市238000滁州市239000

芜湖市241000宣州市242000

黄山区242700马鞍山市243000

铜陵市244000黄山市245000

安庆市246000贵池市247100

山东省

地区邮政编码地区邮政编码

济南市250000聊城市252000

临清市252600德州市253000

乐陵市253600淄博市255000

滨州市256600东营市257000

潍坊市261000莱州市261400

诸城市262200青州市262500

烟台市264000威海市264200

荣成市264300文登市264400

莱阳市265200龙口市265700

青岛市266000胶州市266300

泰安市271000莱芜市271100

新泰市271200济宁市272100

曲阜市273100荷泽市274000

临沂市276000日照市276800

枣庄市277100滕州市277500

浙江省

地区邮政编码地区邮政编码

杭州市310000萧山市311200

绍兴市312000湖州市313000

嘉兴市314000宁波市315000

慈溪市315300余姚市315400

奉化市315500舟山市316000

临海市317000椒江市317700

台州市318000金华市321000

兰溪市321100义乌市322000

东阳市322100丽水市323000

衢州市324000温州市325000

瑞安市325200

江西省

地区邮政编码地区邮政编码

南昌市330000丰城市331100

樟树市331200九江市332000

景德镇市333000上饶市334000

鹰潭市335000宜春市336000新余市336500萍乡市337000

赣州市341000吉安市343000

井冈山市343600抚州地区344000

临川市344100

福建省

地区邮政编码地区邮政编码

福州市350000莆田市351100

宁德市352100南平市353000

邵武市354000厦门市361000

泉州市362000石狮市362700

漳州市363000龙岩市364000

三明市365000永安市366000

湖南省

地区邮政编码地区邮政编码

长沙市410000湘潭市411100

湘乡市411400株洲市412000

醴陵市412200益阳市413000

沅江市413100岳阳市414000

汨罗市414400常德市415000

津市市415400吉首市416000

大庸市416600娄底市417000

涟源市417100冷水江市417500

怀化市418000洪江市418200

衡阳市421000邵阳市422000

郴州市423000资兴市423400

永州市425000冷水滩市425100

张家界市427000

湖北省

地区邮政编码地区邮政编码

武汉市430000麻城市431600

天门市431700孝感市432100

应城市432400安陆市432600

广水市432700仙桃市433000

潜江市433100洪湖市433200

沙市市434000荆州市434100

石首市434400荆门市448000

黄石市435000鄂州市436000

武穴市436400咸宁市437000

蒲圻市437300襄樊市441000

枣阳市441200随州市441300

老河口市441800丹江口市441900

十堰市442000宜昌市443000

枝城市443300当阳市444100

恩施市445000利川市445400

河南省

地区邮政编码地区邮政编码

郑州市450000禹州市461670

新乡市453000卫辉市453100

辉县市453600焦作市454000

济源市454650安阳市455000

林州市456500鹤壁市458000

濮阳市457000许昌市461000

漯河市462000驻马店地区463000

信阳市464000周口地区466000

平顶山市467000汝州市467500

洛阳市471000三门峡市472000

义马市472300南阳市473000

邓州市474150开封市475000

商丘市476000

广东省

地区邮政编码地区邮政编码

广州市510000清远市511500

东莞市511700韶关市512000

梅州市514000汕头市515000

潮州市521000惠州市516000

汕尾市516600河源市517000

深圳市518000珠海市519000

湛江市524000茂名市525000

肇庆市526000佛山市528000

中山市528400江门市529000

海南省

地区邮政编码地区邮政编码

海口市570000琼山市571100

文昌市571300琼海市571400

万宁市571500儋州市571700

三亚市572000通什市572200

西南中沙群岛573100

广西

地区邮政编码地区邮政编码南宁市530000凭祥市532600

百色市533000钦州市535000

北海市536000玉林市537000

贵港市537100防城港市538000

东兴市538100桂林市541000

梧州市543000柳州市545000

合山市546500河池市547000

贵州省

地区邮政编码地区邮政编码

贵阳市550000六盘水市553000

铜仁市554300凯里市556000

都匀市558000安顺市561000

兴义市562400遵义市563000

四川省

地区邮政编码地区邮政编码

成都市610000都江堰市611830

乐山市614000峨眉山市614200

西昌市615000攀枝花市617000

德阳市618000绵阳市621000

雅安市625000广元市628000

遂宁市629000达县市635000

南充市637000华蓥市638650

内江市641000自贡市643000

宜宾市644000泸州市646000

云南省

地区邮政编码地区邮政编码

昆明市650000玉溪市653100

东川市654100曲靖市655000

照通市657000开远市661000

个旧市661400大理市671000

楚雄市675000保山市678000

畹町市678500

陕西省

地区邮政编码地区邮政编码

西安市710000咸阳市712000

渭南市714000韩城市715400

延安市716000榆林市719000

宝鸡市721000汉中市723000

安康市725000商州市726000

铜川市727000

甘肃省

地区邮政编码地区邮政编码

兰州市730000白银市730900

临夏市731100武威市733000

张掖市734000酒泉市735000

嘉峪关市735100玉门市735200

敦煌市736200金昌市737100

天水市741000平凉市744000

西峰市745000

宁夏

地区邮政编码地区邮政编码

银川市750000吴忠市751100

青铜峡市751600石咀山市753000

青海省

地区邮政编码地区邮政编码

西宁市810000格尔木市816000

德令哈市817000

新疆

地区邮政编码地区邮政编码

乌鲁木齐市830000昌吉市831100

石河子市832000奎屯市833200

博乐市833400克拉玛依市834000

塔城市834700伊宁市835000

阿勒泰市836500吐鲁番市838000

哈密市839000库尔勒市841000

阿克苏市843000喀什市844000

阿图什市845350和田市848000

西藏

地区邮政编码地区邮政编码

拉萨市850000日喀则市857000

2020年全国机场客流量排名?

民用航空局发布了《2020年民航机场生产统计公报》。报告显示,2020年境内运输机场共计241个,其中定期航班通航机场240个。其中广州白云机场以4376万人次的旅客吞吐量登顶榜首,成都双流机场、深圳宝安机场位列榜单第二、三名。

机场 名次 旅客吞吐量(人次) 名次 货邮吞吐量(吨) 名次 起降架次(架次)

合计 857159437 16074918.90 9049212

广州/白云 1 43760427 2 1759281.20 1 373421

成都/双流 2 40741509 7 618527.70 4 311797

深圳/宝安 3 37916059 3 1398782.5 3 320348

重庆/江北 4 34937789 8 411239.60 6 274659

北京/首都 5 34513827 4 1210441.20 5 291498

昆明/长水 6 32989127 12 324989.80 7 274433

上海/虹桥 7 31165641 11 338557.10 10 219404

西安/咸阳 8 31073884 10 376310.90 8 255652

上海/浦东 9 30476531 1 3686627.10 2 325678

杭州/萧山 10 28224342 5 802049.1 9 237362

郑州/新郑 11 21406709 6 639413.40 14 178682

南京/禄口 12 19906576 9 389362.40 11 181725

长沙/黄花 13 19223825 15 192018.00 15 156321

厦门/高崎 14 16710197 13 278336.4 16 139827

贵阳/龙洞堡 15 16583878 27 113452.00 17 134606

海口/美兰 16 16490216 22 134717.90 19 129726

北京/大兴 17 16091449 35 77252.9 18 133114

三亚/凤凰 18 15412787 33 79933.60 25 108157

青岛/流亭 19 14561592 14 206785.90 20 127058

哈尔滨/太平 20 13508687 28 112052.40 24 108444

天津/滨海 21 13285478 17 184980.40 22 115770

沈阳/桃仙 22 13181482 19 171985.90 26 107268

武汉/天河 23 12802070 16 189361.10 23 115197

济南/遥墙 24 12384736 21 146571.30 27 102375

乌鲁木齐/地窝堡 25 11152723 24 122005.40 28 100096

兰州/中川 26 11126554 37 69990.00 29 94892

南宁/吴圩 27 10584134 29 107085.10 30 88200

南昌/昌北 28 9426518 18 182174.80 31 87146

长春/龙嘉 29 9360541 32 83671.90 37 75510

太原/武宿 30 9013205 41 50788.10 35 79299

宁波/栎社 31 8971579 26 119155.90 38 75373

福州/长乐 32 8861811 25 119970.10 34 82768

温州/龙湾 33 8787200 36 73571.60 41 73717

合肥/新桥 34 8594344 30 87505.60 39 74838

大连/周水子 35 8587079 23 122951.80 33 83275

石家庄/正定 36 8203974 31 86390.40 43 70680

呼和浩特/白塔 37 8108674 42 43142.60 36 79195

珠海/金湾 38 7335646 45 38357.8 45 66450

银川/河东 39 6906054 40 51824.40 47 61630

无锡/硕放 40 5993519 20 157198.00 50 55186

西宁/曹家堡 41 5862059 44 38788.1 51 54565

烟台/蓬莱 42 5791514 38 67371.30 48 61335

泉州/晋江 43 5620551 34 77506.00 53 50295

揭阳/潮汕 44 5285718 47 27661.90 57 44517

丽江/三义 45 5037158 57 11207.90 58 42937

桂林/两江 46 4351377 49 15442.90 62 39290

拉萨/贡嘎 47 4133192 43 41920.20 66 36762

西双版纳/嘎洒 48 4091893 63 8592.4 67 35152

绵阳/南郊 49 2890912 66 7564.80 13 179878

南通/兴东 50 2515044 39 54016.30 72 28454

扬州/泰州 51 2371571 53 12579.00 59 42154

常州/奔牛 52 2255238 48 18911.30 64 38323

湛江/吴川 53 2231708 68 5747.10 75 25478

徐州/观音 54 2201097 56 11346.10 68 34568

惠州/平潭 55 1984661 61 8931.60 88 18007

德宏/芒市 56 1892713 54 12429.80 87 18265

临沂/启阳 57 1877341 58 10496.00 71 29585

宜昌/三峡 58 1846280 82 3211.90 55 49960

威海/大水泊 59 1807384 62 8858.90 83 19467

盐城/南洋 60 1691883 52 13630.70 85 18799

运城/张孝 61 1638066 74 5372.90 74 26094

北海/福成 62 1632147 67 6582.70 100 14826

泸州/云龙 63 1624263 72 5643.20 77 23629

榆林/榆阳 64 1621591 51 12860.70 86 18680

遵义/新舟 65 1531287 88 2167.50 94 15639

呼伦贝尔/海拉尔 66 1526590 75 5254.10 95 15512

赣州/黄金 67 1461715 79 4083.1 98 15142

遵义/茅台 68 1450420 116 970.8 89 17845

库尔勒 69 1417094 60 9018.30 90 17599

义乌 70 1366207 52 12584.80 103 13677

鄂尔多斯/伊金霍洛 71 1364931 76 5012.10 81 21544

淮安/涟水 72 1326809 55 12343.10 69 34135

大理/荒草坝 73 1312180 72 5485.80 101 13734

赤峰/玉龙 74 1290608 87 2258.10 107 12733

张家界/荷花 75 1278388 112 1110.70 104 13547

喀什 76 1272042 64 8505.60 105 12824

阿克苏/温宿 77 1266998 65 7638.10 99 14831

襄阳/刘集 78 1214621 84 2849.30 40 73847

包头/东河 79 1179202 78 4113.80 106 12776

舟山/普陀山 80 1141491 119 893.5 82 20250

台州/路桥 81 1086994 59 10431.20 122 9498

兴义/万峰林 82 1042558 123 782.9 108 12536

柳州/白莲 83 1012860 71 5515.40 115 10991

万州/五桥 84 1007287 110 1170.40 97 15217

和田 85 1003825 69 5663.10 114 11063

保山/云瑞 86 976878 106 1317.70 120 10398

常德/桃花源 87 965844 139 525.3 46 66.305

连云港/白塔埠 88 965336 90 1937.20 111 11826

洛阳/北郊 89 959448 126 702.8 12 180286

南阳/姜营 90 955606 120 849.5 56 46644

西昌/青山 91 953387 81 3377.50 118 10458

十堰/武当山 92 948966 124 760.9 113 11369

恩施/许家坪 93 932914 134 594.6 124 8925

宜宾/五粮液 94 913093 73 5467.10 121 10245

衡阳/南岳 95 860850 100 1523.60 116 10724

通辽 96 851505 91 1903.70 112 11462

毕节/飞雄 97 777257 135 575 119 10415

南充/高坪 98 770436 86 2349.60 96 15351

腾冲/驼峰 99 770252 93 1800.40 126 8420

大同/云冈 100 745373 97 1635.60 91 16699

信阳/明港 101 732361 / / 123 9231

敦煌/莫高 102 724979 115 994.8 133 6885

日照/山字河 103 696518 98 1563.60 21 117391

伊宁 104 690930 77 4529.40 128 8056

佳木斯/东郊 105 662013 107 1289.20 147 5780

邯郸 106 654896 132 607.3 60 41340

大庆/萨尔图 107 652325 109 1214.00 142 5930

阜阳 108 638805 129 654.9 102 13701

乌兰浩特/义勒力特 109 634172 140 514.8 70 33169

铜仁/凤凰 110 601073 192 50.8 144 5842

延吉/朝阳川 111 572552 80 3738.90 148 5740

锡林浩特 112 570801 105 1340.80 80 21769

临汾/尧都 113 570789 175 132.7 135 6650

岳阳/三荷 114 564189 190 51.1 138 6294

吉安/井冈山 115 563053 147 393.7 131 7348

琼海/博鳌 116 562863 137 552.6 109 12499

张家口/宁远 117 560491 186 70.1 141 6052

嘉峪关 118 554699 95 1683.70 154 5199

达州/河市 119 549346 113 1091.30 127 8169

牡丹江/海浪 120 532666 122 795.7 157 5024

普洱/思茅 121 499242 125 728 130 7446

潍坊 122 486749 46 32303.10 132 7188

佛山/沙堤 123 483741 214 5.7 164 4474

临沧/博尚 124 456729 117 955 158 4996

东营/胜利 125 455526 130 649 61 39988

澜沧/景迈 126 454713 165 192.8 136 6616

景德镇/罗家 127 446941 149 388.9 143 5884

延安/南泥湾 128 445531 96 1661.50 137 6353

黄山/屯溪 129 444253 103 1349.80 149 5528

唐山/三女河 130 436757 114 1082.60 152 5332

安庆 131 431499 85 2812.60 153 5328

梅州/梅县 132 424674 171 143.9 146 5825

上饶/三清山 133 418435 163 220.7 151 5375

长治/王村 134 418246 158 265 140 6190

乌海 135 418147 136 570.1 160 4937

济宁/曲阜 136 416835 108 1263.80 165 4432

林芝/米林 137 413606 83 2892.70 150 5461

宜春/明月山 138 411272 180 117 155 5167

广元/盘龙 139 405496 155 318.2 49 58459

黔江/武陵山 140 395003 153 354.3 161 4820

汉中/城固 141 386592 121 841.5 117 10549

衢州 142 386122 127 699.5 162 4751

怀化/芷江 143 386073 207 12 79 22278

迪庆/香格里拉 144 383441 133 602.9 163 4696

攀枝花/保安营 145 371994 99 1543.80 156 5154

齐齐哈尔/三家子 146 370559 152 378.9 172 3896

庆阳 147 359522 193 44.1 110 12267

昌都/邦达 148 357475 94 1685.60 168 4204

克拉玛依 149 357223 131 637.8 92 16414

玉树/巴塘 150 355995 89 2161.80 167 4252

昭通 151 350601 182 102.3 159 4950

库车/龟兹 152 337709 146 424 145 5828

沧源/佤山 153 329404 169 153.5 177 3398

吕梁/大武 154 326864 161 221.5 134 6695

承德/普宁 155 326106 181 115.3 186 2680

巴中/恩阳 156 302047 194 43.3 173 3762

邵阳/武冈 157 289752 219 3.2 170 4143

秦皇岛/北戴河 158 285796 160 254.4 93 15872

阿勒泰 159 284230 166 172.8 129 7520

忻州/五台山 160 273968 179 126 169 4192

格尔木 161 258067 92 1879.00 176 3401

固原/六盘山 162 256519 196 35.7 78 22960

三明/沙县 163 249712 144 447.9 181 3011

武夷山 164 230520 157 291.9 183 2856

莎车/叶尔羌 165 223569 111 1119.50 171 3926

梧州/西江 166 222785 227 0.2 32 87017

中卫/沙坡头 167 222230 118 942.8 63 38493

张掖/甘州 168 221495 104 1344.30 188 2434

陇南/成县 169 221288 162 221.5 174 3531

池州/九华山 170 219925 138 527 178 3222

白山/长白山 171 218057 209 9.6 197 2075

鸡西/兴凯湖 172 217849 167 170.8 192 2282

满洲里/西郊 173 205507 159 260.8 185 2740

六盘水/月照 174 194846 191 50.9 179 3078

巴彦淖尔/天吉泰 175 187489 145 437.6 189 2375

天水/麦积山 176 177458 174 136.1 175 3424

锦州/锦州湾 177 171342 151 380.9 204 1951

文山/砚山 178 170903 178 128.9 125 8826

博乐/阿拉山口 179 161017 187 68.9 65 38164

金昌/金川 180 155894 143 448.6 193 2282

鞍山/腾鳌 181 155162 229 0.002 194 2212

日喀则/和平 182 153295 128 697.7 201 2006

连城/冠豸山 183 145668 148 390.3 200 2010

稻城/亚丁 184 141562 170 152.4 199 2032

丹东/浪头 185 139691 150 386.5 216 1405

图木舒克/唐王城 186 138582 183 99.6 182 2906

黑河/瑷珲 187 132150 206 12.4 198 2044

百色/巴马 188 126877 168 158.1 202 1990

塔城 189 126168 188 61.4 195 2156

果洛/玛沁 190 123498 101 1439.90 210 1586

九寨/黄龙 191 122397 176 129.9 212 1572

宁蒗/泸沽湖 192 121928 185 75.4 211 1584

二连浩特/赛乌素 193 121345 172 143 180 3064

哈密 194 120276 154 318.3 203 1962

扎兰屯/成吉思汗 195 119582 203 15.9 52 51508

玉林/福绵 196 119269 222 0.7 223 1198

凯里/黄平 197 119004 189 60.2 84 19174

且末/玉都 198 117965 202 16.7 187 2502

安顺/黄果树 199 110843 210 9.5 217 1390

营口/兰旗 200 109702 156 310.9 207 1623

伊春/林都 201 106695 225 0.4 215 1466

若羌/楼兰 202 101531 200 18.2 190 2331

松原/查干湖 203 100115 216 4.4 54 50282

通化/三源浦 204 98797 / / 218 1324

阿拉善左旗/巴彦浩特 205 97855 224 0.4 184 2839

阿里/昆莎 206 96425 198 28.5 219 1314

甘南/夏河 207 90767 164 198.3 208 1610

大兴安岭/鄂伦春 208 88710 208 11.5 196 2114

黔南/荔波 209 82762 220 2.1 220 1286

海西/德令哈 210 77361 102 1379.50 214 1516

白城/长安 211 73838 221 1.2 209 1594

霍林河 212 69703 211 7.5 205 1931

海西/花土沟 213 67022 141 490.1 221 1284

朝阳 214 64985 217 4.2 42 70931

漠河/古莲 215 64089 197 30 224 1150

石河子/花园 216 63430 204 15.5 76 24352

阿尔山/伊尔施 217 59021 184 86.5 213 1518

甘孜/格萨尔 218 54022 215 5.1 229 870

阿坝/红原 219 47192 218 3.8 228 878

五大连池/德都 220 45934 / / 222 1210

建三江/湿地 221 45818 / / 191 2290

重庆/巫山 222 43064 199 18.9 227 888

吐鲁番/交河 223 40602 142 450 206 1862

布尔津/喀纳斯 224 38997 223 0.7 225 978

黎平 225 37670 / / 166 4407

安康/富强 226 35864 212 7 44 67983

河池/金城江 227 32211 / / 230 784

甘孜/康定 228 30604 213 6.9 226 932

新源/那拉提 229 28231 201 17.3 231 662

乌兰察布/集宁 230 22611 195 37.2 139 6283

抚远/东极 231 21693 / / 234 374

富蕴/可可托海 232 20051 205 13.8 73 28292

三沙/永兴 233 19682 177 129.9 236 278

神农架/红坪 234 16476 / / 235 348

额济纳旗/桃来 235 11862 228 0.1 233 463

阿拉善右旗/巴丹吉林 236 11402 / / 232 569

海北/祁连 237 3789 173 139.7 238 124

长海/大长山岛 238 2327 / / 237 264

于田/万方 239 1218 226 0.3 239 18

重庆/仙女山 240 200 / / 240 2

北京/南苑 / / / / / /

永州/零陵 / / / / / /

*版权声明:

本文内容为网络转载,如有侵权,请立即联系管理员,我们会在24h内删除文章!

—考拉百科